Представлены основные, наиболее употреблямые, термины и описания в отношении радиационной безопастности )
Величина и ее обозначение | Единица СИ | Внесистемная единица | Связь между единицами |
Активность, А | Беккерель (Бк) | Кюри (Ки) | 1 Ки = 3,7•1010 Бк (точно) 1 Бк = 2,7•10-11 Ки (приближенно) |
Удельная активность, Аm | Беккерель на килограмм (Бк•кг-1) | Кюри на грамм (Ки•г-1) | 1 Ки•г-1 = 3,7•1013 Бк•кг-1 (точно) 1 Бк•кг-1 = 2,7•10-14 Ки•г-1 (приближенно) |
Плотность загрязнения | Беккерель на квадратный метр (Бк•м-2) | Кюри на квадратный километр (Ки•км-2) | 1 Ки•км-2 = 3,7•104 Бк•м-2 (точно) 1 Бк•м-2 = 2,7•10-5 Ки/км-2 (приближенно) |
Поглощенная доза, D | Грэй (Гр) | Рад (рад) | 1 рад = 1•10-2 Гр 1 Гр = 1•102 рад |
Мощность поглощенной дозы | Грэй в секунду (Гр•с-1) | Рад в секунду (рад•с-1) | 1 рад•с-1 = 1•10-2 Гр•с-1 1 Гр•с-1 = 1•102 рад•с-1 |
Эквивалентная доза, Н | Зиверт (Зв) | Биологический эквивалент рада (бэр) | 1 бэр = 1•10-2 Зв 1 Зв = 1•102 бэр |
Мощность эквивалентной дозы | Зиверт в секунду (Зв•с-1) | Биологический эквивалент рада в секунду (бэр•с-1) | 1 бэр•с-1 = 1•10-2 Зв•с-1 1 Зв•с-1 = 1•102 бэр•с-1 |
Эффективная доза, Е | Зиверт (Зв) | Биологический эквивалент рада (бэр) | 1 бэр = 1•10-2 Зв 1 Зв = 1•102 бэр |
Керма, К | Грэй (Гр) | Рад (рад) | 1 рад = 1•10-2 Гр 1 Гр = 1•102 рад |
Мощность кермы, | Грэй в секунду (Гр•с-1) | Рад в секунду (рад•с-1) | 1 рад•с-1 = 1•10-2 Гр•с-1 1 Гр•с-1 = 1•102 рад•с-1 |
Энергия | Джоуль (Дж) | Электронвольт (эВ) | 1 эВ = 1,60•10-19Дж (приближенно) 1 Дж = 6,24•1018 эВ (приближенно) |
Рекомендованная литература:
Нормы радиационной безопасности Украины (НРБУ-97). Государственные гигиенические нормативы.